LG型高層建筑多級給水泵系立式單吸多級分段式離心泵,供輸送常溫清水及物理化學性質類似于清水的液體。多級給水泵采用計算機設計和優化處理,通過穩定的技術力量、豐富的生產經驗和完善的檢測手段,從而保證產品質量的穩定可靠。經過技術人員的精心設計,因此該泵效率高、性能穩定、噪音低、使用壽命長、外型美觀、維修方便、重量輕等優點。
·水力模型先進,效率高,性能范圍廣。立式結構,占地面積小。
·采用優質機械密封,耐磨損、無泄漏、使用壽命長,故障率低,具有更少的運行維修費用。
·獨特的水力部件設計,良好的過流性能,最大地減少流動噪音。
主要應用于高層建筑供水,也可應用于廠礦、企業給排水以及低壓鍋爐循環用水。
型號 | 級數 | 流量 | 揚程 (m) | 轉速 (r/min) | 電機功率 (kW) | |
(m3/h) | (L/s) | |||||
25LG3-10 | 2 | 3 | 0.8 | 20 | 2900 | 0.75 |
3 | 30 | 1.1 | ||||
4 | 40 | 1.5 | ||||
5 | 50 | 1.5 | ||||
6 | 60 | 2.2 | ||||
7 | 70 | 2.2 | ||||
8 | 80 | 2.2 | ||||
9 | 90 | 2.2 | ||||
10 | 100 | 3 | ||||
11 | 110 | 3 | ||||
12 | 120 | 4 | ||||
13 | 130 | 4 | ||||
14 | 140 | 4 | ||||
15 | 150 | 4 | ||||
32LG6.5-15 | 2 | 6.5 | 1.8 | 30 | 1.5 | |
3 | 45 | 2.2 | ||||
4 | 60 | 3 | ||||
5 | 75 | 4 | ||||
6 | 90 | 4 | ||||
7 | 105 | 5.5 | ||||
8 | 120 | 5.5 | ||||
40LG12-15 | 2 | 12 | 3.3 | 30 | 2.2 | |
3 | 45 | 3 | ||||
4 | 60 | 4 | ||||
5 | 75 | 5.5 | ||||
6 | 90 | 5.5 | ||||
7 | 105 | 7.5 | ||||
8 | 120 | 7.5 | ||||
50LG24-20 | 2 | 24 | 6.7 | 40 | 2950 | 5.5 |
3 | 60 | 7.5 | ||||
4 | 80 | 11 | ||||
5 | 100 | 11 | ||||
6 | 120 | 15 | ||||
65LG36-20 | 2 | 36 | 10 | 40 | 7.5 | |
3 | 60 | 11 | ||||
4 | 80 | 15 | ||||
5 | 100 | 18.5 | ||||
6 | 120 | 22 | ||||
80LG50-20 | 2 | 50 | 13.9 | 40 | 11 | |
3 | 60 | 15 | ||||
4 | 80 | 18.5 | ||||
5 | 100 | 22 | ||||
6 | 120 | 30 | ||||
100LG72-20 | 2 | 72 | 20 | 40 | 11 | |
3 | 60 | 18.5 | ||||
4 | 80 | 22 | ||||
5 | 100 | 30 | ||||
6 | 120 | 37 | ||||
7 | 140 | 45 | ||||
8 | 160 | 45 | ||||
9 | 180 | 55 |
文件大?。?.56M
通過手機號驗證后將自動下載
短信驗證碼已發送,可能會有延后請耐心等待
免費電話,無需話費,輸入立即溝通
上海陽光泵業提示您:
點擊立刻咨詢