HD系列插桶泵具有技術先進,性能穩定,操作方便,質量可靠、性價比高等諸多優點。泵體與電機采用螺紋式法蘭安裝盤,拆裝的時候無須任何工具,這樣維護和保養就非常方便了。廣泛用于化工、石油化工、精細化工、染料化工、環保、水處理、醫藥、食品等企事業單位部門輸送酸、堿、鹽、油品、飲料等介質及抽吸各種低粘度無顆粒液體。
·安全性
無泄漏:泵管無泄漏設計,更適合腐蝕性,易燃易爆的液體輸送。
過載保護:電機配有過載保護裝置。
·經濟實用性
輕便/快捷/無軸封。
·通用性
多種材質:聚丙烯,PVDF,PTFE,不銹鋼,鋁合金材質適用于絕大部分低粘度到中等粘度液體的輸送。
多種驅動方式:電動或氣動驅動,滿足不同動力源。
·易用性
人性化設計/適用性強/接口方便/改進型聯軸器/快速接口/整體快拆式結構/配件豐富。
·可靠性、高效性
高性能葉輪:高性能雙吸葉輪兼顧大流量,高揚程。
結構簡單:易拆洗,10分鐘內完成拆卸和裝配。
·環保性
無泄漏:不會污染環境。
電機類型 | 型號 | 最大流量 (L/min) | 最高揚程 (m) | 電機功率 (kW) | 轉速 (r/min) | 泵管直徑 (mm) | 出口直徑 (mm) | 泵管材質 | 耐溫 (度) | 適用粘度 | 軸材質 | 適用比重 |
普通調速電機 220V 50Hz | HD-E2-V+AL-□ | 165 | 10 | 800 | 10000 | 41 | 25 | 鋁合金 | 100 | 1000 CPS | SS304 | 〈1.8 |
HD-E2-V+AL-□HP | 100 | 28 | 800 | 10000 | 41 | 25 | 100 | 1200 CPS | SS304 | 〈1.8 | ||
HD-E2-V+SS304-□ | 165 | 10 | 800 | 10000 | 42 | 25 | 不銹鋼SS304 | 100 | 1000 CPS | SS316L | 〈1.8 | |
HD-E2-V+SS304-□HP | 100 | 28 | 800 | 10000 | 42 | 25 | 100 | 1200 CPS | SS316L | 〈1.8 | ||
HD-E2-V+SS316L-□ | 165 | 10 | 800 | 10000 | 42 | 25 | 不銹鋼SS316L | 100 | 1000 CPS | SS316L | 〈1.8 | |
HD-E2-V+SS316L-□HP | 100 | 28 | 800 | 10000 | 42 | 25 | 100 | 1200 CPS | SS316L | 〈1.8 | ||
HD-E2-V+PPHT-□ | 165 | 10 | 800 | 10000 | 41 | 25 | PP | 80 | 1000 CPS | SS316L | 〈1.8 | |
HD-E2-V+PPHT-□HP | 100 | 28 | 800 | 10000 | 41 | 25 | 80 | 1200 CPS | 哈氏合金 | 〈1.8 | ||
HD-E2-V+PVDF-□ | 165 | 10 | 800 | 10000 | 41 | 25 | PVDF | 100 | 1000 CPS | 哈氏合金 | 〈1.8 | |
HD-E2-V+PVDF-□HP | 100 | 28 | 800 | 10000 | 41 | 25 | 100 | 1200 CPS | 哈氏合金 | 〈1.8 | ||
防爆氣動馬達 (供氣壓力4-7bar) | HD-A1+AL-□ | 100 | 7 | 370 | 9500 | 41 | 25 | 鋁合金 | 100 | 300 CPS | SS304 | 〈1.8 |
HD-A1+AL-□HP | 60 | 13 | 370 | 9500 | 41 | 25 | 100 | 700 CPS | SS304 | 〈1.8 | ||
HD-A1+SS304-□ | 100 | 7 | 370 | 9500 | 42 | 25 | 不銹鋼SS304 | 100 | 300 CPS | SS316L | 〈1.8 | |
HD-A1+SS304-□HP | 60 | 13 | 370 | 9500 | 42 | 25 | 100 | 700 CPS | SS316L | 〈1.8 | ||
HD-A1+SS316L-□ | 100 | 7 | 370 | 9500 | 42 | 25 | 不銹鋼SS316L | 100 | 300 CPS | SS316L | 〈1.8 | |
HD-A1+SS316L-□HP | 60 | 13 | 370 | 9500 | 42 | 25 | 100 | 700 CPS | SS316L | 〈1.8 | ||
HD-A1+PPHT-□ | 100 | 7 | 370 | 9500 | 41 | 25 | PP | 80 | 300 CPS | SS316L | 〈1.8 | |
HD-A1+PPHT-□HP | 60 | 13 | 370 | 9500 | 41 | 25 | 80 | 700 CPS | 哈氏合金 | 〈1.8 | ||
HD-A1+PVDF-□ | 100 | 7 | 370 | 9500 | 41 | 25 | PVDF | 100 | 300 CPS | 哈氏合金 | 〈1.8 | |
HD-A1+PVDF-□HP | 60 | 13 | 370 | 9500 | 41 | 25 | 100 | 700 CPS | 哈氏合金 | 〈1.8 |
文件大?。?.80M
通過手機號驗證后將自動下載
短信驗證碼已發送,可能會有延后請耐心等待
免費電話,無需話費,輸入立即溝通
上海陽光泵業提示您:
點擊立刻咨詢